Дата публикации:
74
116311
Актуальные цены на автомобили в Узбекистане отечественного производителя GM Uzbekistan.
Chevrolet Damas (Шевроле Дамас)
Модификация/Характеристика | DLX | LABO (Длинный кузов) |
Цена (сум) | 62 812 220 | 69 271 508 |
Трансмиссия | 5МКПП | |
Расход топлива | 8,6л./7,8л. | |
Объем, см3 | 796 | |
Мощность, л.с. | 38 |
Читайте наш обзор на Chevrolet DAMAS
Chevrolet Spark (Шевроле Спарк)
Модификация/Характеристика | LS M/T | LT A/T |
Цена (сум) | 64 616 255 | 74 064 275 |
Трансмиссия | 5МКПП | 4АКПП |
Расход топлива | 8,2л./6,2л. | |
Объем, см3 | 1249 | |
Мощность, л.с. | 85 |
Chevrolet Cobalt (Шевроле Кобальт)
Модификация/Характеристика | LT M/T | LTZ A/T |
Цена (сум) | 83 865 970 | 97 183 305 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 8,4л./6,2л. | 10л./6,7л. |
Объем, см3 | 1485 | |
Мощность, л.с. | 106 |
Chevrolet Nexia-3 (Шевроле Нексия)
Модификация/Характеристика | LT | LTZ A/T |
Цена (сум) | 73 719 040 | 86 467 975 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 8л./6,5л. | 9.3л./7л. |
Объем, см3 | 1485 | |
Мощность, л.с. | 105 |
Читайте наш обзор на Chevrolet NEXIA
Chevrolet Lacetti (Шевроле Ласетти)
Модификация/Характеристика | SX | CDX A/T | SX (с ГБО) |
Цена (сум) | 107 291 711 | 128 604 536 | 115 622 070 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП | 5МКПП |
Расход топлива | 8,5л./7л. | 10л./7,5л. | – |
Объем, см3 | 1485 | ||
Мощность, л.с. | 107 |
Chevrolet Tracker (Шевроле Трекер)
Модификация/Характеристика | LT M/T | Premier A/T |
Цена (сум) | 184 308 855 | 215 680 575 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 7,9л./10,7л. | 7,9л./10,7л. |
Объем, см3 | 1796 | 1796 |
Мощность, л.с. | 140 | 140 |
Читайте наш обзор на Chevrolet Tracker
Chevrolet Malibu 2 + Turbo (Шевроле Малибу)
Модификация/Характеристика | LT A/T 2.5л LT (E2SC) с люком | LT A/T 2.0л (Turbo) |
Цена (сум) | 275 780 750 | 302 062 201 |
Трансмиссия | 6АКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 11,1л./8,1л. | 11,8л./8,5л. |
Объем, см3 | 2490 | 1998 |
Мощность, л.с. | 186 | 253 |
Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)
Модификация/Характеристика | LT A/T |
Цена (сум) | 260 455 998 |
Трансмиссия | 6АКПП |
Расход топлива | 12,8л./9,3л. |
Объем, см3 | 2384 |
Мощность, л.с. | 167 |
Полный прайс-лист GM Uzbekistan
Электронная очередь
29 сентября 2017 года покупка всех машин GM Uzbekistan стала доступна через единый портал продаж Chevrolet.uz. Чтобы приобрести желанный автомобиль, необходимо выполнить 3 простых действия:
- Шаг 1: Войдите с помощью системы id.gov.uz. Если у Вас нет id, ничего страшного, регистрация в нем несложная, нужно всего лишь заполнить несколько полей. После успешного входа в личный кабинет необходимо указать кем Вы являетесь: физическое или юридическое лицо. Далее указать чем Вы занимаетесь.
- Шаг 2: Выбрать желаемый автомобиль – указать модель, модификацию, цвет и количество.
- Шаг 3: Забронировать онлайн, указав город и личные данные.
Прослеживание заявки
После онлайн-бронирования Вам присваивается уникальный идентификационный номер, по которому можно будет отследить движение очереди. Максимальный срок поставки автомобиля – 2 месяца со дня оформления брони. Проследить свой статус можно на официальном сайте GM Uzbekistan, указав номер заявки, серию паспорта, если Вы физлицо или ИНН, если Вы юридическое лицо.
Source: avtoremont.uz